COMATSA


-???-

Perfil C

Perfiles

Perfiles C

                   

Dimensiones Espesor Peso Sección Wx  
(mm) (mm) (kg/m) (cm2) (cm3)
80x40x15 1,6 2,23 2,84 7,52
2 2,73 3,48 9,22
2,5 3,34 4,25 11,25
3,2 4,13 5,26 13,93
80x50x15 1,6 2,48 3,16 8,75
2 3,05 3,88 10,74
2,5 3,73 4,75 13,13
3,2 4,63 5,9 16,29
100x45x10 1,6 2,6 3,32 10,46
2 3,2 4,08 12,86
2,5 3,93 5 15,75
3,2 4,88 6,22 19,59
100x50x15 1,6 2,73 3,48 11,67
2 3,36 4,28 14,36
2,5 4,12 5,25 17,6
3,2 5,13 6,54 21,92
120x50x15 1,6 2,98 3,8 14,81
2 3,67 4,68 18,25
2,5 4,51 5,75 22,41
3,2 5,64 7,18 27,99
140x60x20 2 4,46 5,68 25,92
2,5 5,5 7 31,93
3,2 6,89 8,78 40,03
160x60x20

      2

4,77 6,08 30,94
2,5 5,89 7,5 38,15
3,2 7,4 9,42 47,91
180x70x20 2 5,4 6,88 39,75
2,5 6,67 8,5 49,09
3,2 8,4 10,7 61,78

-???- | -???-